Gebühren, Steuern und Abgaben der Stadtgemeinde Saalfelden
für das Jahr 2023
Abfallwirtschaftsgebühren |
|
|
|
---|
Behälter | Kaufpreis | wöchentl. Entleerung (pro Vierteljahr) | 14-tägige Entleerung (pro Vierteljahr) |
Vario-Müllbehälter: | | | |
40 Liter Restmüll | 38,60 € | 44,62 € | 22,31 € |
40 Liter Biomüll | 40,60 € |
|
|
60 Liter Restmüll | 42,40 € | 66,92 € | 33,46 € |
60 Liter Biomüll
| 44,40 € |
|
|
80 Liter Restmüll | 44,70 € | 89,23 € | 44,62 € |
80 Liter Biomüll
| 46,70 € |
|
|
90 Liter Restmüll | 31,20 € | 100,39 € | 50,19 € |
120 Liter Restmüll | 31,00 € | 133,85 € | 66,92 € |
120 Liter Biomüll | 33,00 € | | |
240 Liter Restmüll | 45,70 € | 267,70 € | 133,85 € |
240 Liter Biomüll | 48,80 € |
|
|
660 Liter Restmüll | 220,20 € | 736,16 € | 368,08 € |
770 Liter Restmüll | 224,70 € | 858,86 € | 429,43 € |
1100 Liter Restmüll | 329,50 € | 1.226,94 € | 613,47 € |
Einsätze für Vario- Müllbehälter: 40 Liter 60 Liter 80 Liter | 7,60 € 11,40 € 13,70 €
|
|
|
Bio Vorsammelbehälter 10 Liter, biomat AirBox | 4,65 € |
|
|
Müllsack braun, 110 Liter inkl. Entsorgung | 10,20 € |
|
|
Biomüllsack ÖKO, 10 Liter | gratis *1) |
|
|
Biomüllsack ÖKO, 240 Liter | 1,20 € |
|
|
Fettküberl | gratis |
|
|
Hausabfälle pro Liter | 0,0858 € | | |
Sperrmüll pro kg jährliche Freimenge pro Haushalt: | 0,374 € 30 kg | |
|
Entsorgungsbeiträge: | | | |
Bauschutt pro kg | 0,105 € | | |
Altholz (behandelt) pro kg | 0,110 € | | |
Schlachtabfälle pro kg | 0,336 € | | |
Biogene Abfälle pro Liter | 0,086 € | | |
Grünschnitt pro kg *2) | 0,064 € | | |
künstliche Mineralfaser pro kg | 1,089 € | | |
künstliche Mineralfaser pro Sack | 3,273 € | | |
Asbestzementprodukte pro kg | 0,116 € | | |
*1) pro Haushalt jährlich 2 Rollen à 26 Stück
*2) bis 320 kg wöchentlich pro Liegenschaft kostenlos
Ausgleichsabgaben |
|
---|
Autoabstellplätze pro Stellfläche | 10.000,00 € |
Kinderspielplätze pro m² | 285,00 € |
Bäderbenützungsgebühren |
|
---|
Kinder vor Schulbeginn | gratis |
Einzeleintritt Schüler, Lehrlinge, Präsenz- und Zivildiener, Studenten | 3,10 € |
Abendeintritt ab 16.00 Uhr Schüler, Lehrlinge, etc. | 2,50 € |
Zehnerblock Schüler, Lehrlinge, Präsenz- und Zivildiener, Studenten | 18,50 € |
Saisonkarte Schüler, Lehrlinge, Präsenz- und Zivildiener, Studenten | 21,00 € |
Einzeleintritt Erwachsene | 6,20 € |
Abendeintritt ab 16.00 Uhr Erwachsene | 3,60 € |
Zehnerblock Erwachsene | 46,50 € |
Saisonkarte Erwachsene | 70,00 € |
Gruppe Jugend ab 10 Personen | 2,50 € |
Gruppe Erwachsene ab 10 Personen | 4,70 € |
Saisonkarte Familie - Ehepaar od. Lebensgemeinschaft mit Kinder | 119,00 € |
Saisonkarte Familie - Ehepaar od. Lebensgemeinschaft ohne Kinder | 109,00 € |
Saisonkarte Familie - Alleinerziehende mit Kinder | 71,50 € |
Saisonkarte Senioren | 53,00 € |
Saisonkabine | 65,00 € |
Schließfach Ritzensee für eine Saison | 21,00 € |
Besondere Nächtigungsabgabe |
|
---|
für Ferienwohnungen bis 40 m² Nutzfläche | 310,00 € |
für Ferienwohnungen von 40 bis 80 m² Nutzfläche | 403,00 € |
für Ferienwohnungen von 80 bis 130 m² Nutzfläche | 465,00 € |
für Ferienwohnungen über 130 m² Nutzfläche | 589,00 € |
Dauernd abgestellter Wohnwagen | 201,50 € |
Fremdenzimmerabgabe |
|
---|
Allgemeine Ortstaxe pro Übernachtung (Kinder unter 15 Jahren befreit) | 1,50 € |
Landesbeitrag Salzburger Tourismusgesellschaft pro Übernachtung | 0,05 € |
Friedhofsgebühren |
|
---|
Einzelgrab - alter Friedhof, für 10 Jahre | 281,00 € |
Einzelgrab - neuer Friedhof, für 10 Jahre | 349,00 € |
Einzelwandgrab - alter Friedhof, für 10 Jahre | 338,00 € |
Einzelwandgrab - neuer Friedhof, für 10 Jahre | 450,00 € |
Doppelgrab - alter Friedhof, für 10 Jahre | 554,00 € |
Doppelgrab - neuer Friedhof, für 10 Jahre | 642,00 € |
Doppelwandgrab- alter Friedhof, für 10 Jahre | 674,00 € |
Doppelwandgrab- neuer Friedhof, für 10 Jahre | 846,00 € |
Urnengrab, für 10 Jahre | 258,00 € |
Dreifachgrab, für 10 Jahre | 856,00 € |
Dreifachwandgrab, für 10 Jahre | 979,00 € |
Grabarbeiten u. Leihgebühren für Holzrahmen | 470,00 € |
Grabarbeiten Urne | 91,00 € |
Enterdigungsgebühr | 390,00 € |
Benützungsgebühr Aufbahrungshalle ab 2 Tage | 203,00 € |
Benützungsgebühr Aufbahrungshalle für 1 Tag | 95,00 € |
Fundamentkostenanteil u. Quarzitplatteneinrahmung im neuen Friedhofsteil | Verrechnung nach tatsächlichem Aufwand |
Grundsteuer |
|
---|
Grundsteuer A, Hebesatz von Grundsteuermessbetrag | 500 v.H. |
Grundsteuer B, Hebesatz von Grundsteuermessbetrag | 500 v.H. |
Hundesteuer |
|
---|
Erster Hund, pro Jahr | 49,00 € |
Zweiter Hund, pro Jahr | 61,50 € |
jeder weitere Hund, pro Jahr | 82,00 € |
Hundemarke bei Verlust | 1,50 € |
Ferienbetreuung für Volksschulkinder (gültig ab 01.07.2023) |
|
---|
1 Woche vormittags | 32,00 € |
1 Woche ganztägig | 53,00 € |
Schulische Tagesbetreuung | |
---|
Volksschulen Stadt und Bahnhof, Mittelschule Stadt und Sonderschule - 5 Tage pro Woche monatlicher Preis pro Kind Essen in Mittelschule Stadt |
80,00 € 4,60 € |
Kommunalsteuer |
|
---|
Prozent der Bruttolohnsumme und der sonstigen Bemessungsgrundlage | 3 % |
Loipengebühren für Wintersaison 2023/24 |
|
---|
Saisonkarte Vorverkauf Erwachsene | 41,50 € |
Saisonkarte Vorverkauf Erwachsene mit Hauptwohnsitz Saalfelden/Leogang | 34,00 € |
Saisonkarte Vorverkauf Senioren, Grundwehrdiener, Studenten, Jugend 15-18 Jahre | 34,00 € |
Saisonkarte Vorverkauf Senioren, Grundwehrdiener, Studenten, Jugend 15-18 Jahre mit Hauptwohnsitz Saalfelden/Leogang | 26,00 € |
|
|
Saisonkarte Erwachsene | 52,00 € |
Saisonkarte Erwachsene mit Hauptwohnsitz Saalfelden/Leogang | 41,50 € |
Saisonkarte Senioren, Grundwehrdiener, Studenten, Jugend 15-18 Jahre | 41,50 € |
Saisonkarte Senioren, Grundwehrdiener, Studenten, Jugend 15-18 Jahre mit Hauptwohnsitz Saalfelden/Leogang | 34,00 € |
|
|
Tageskarte | 3,80 € |
3-Tageskarte | 7,30 € |
7-Tageskarte | 14,50 € |
Tageskarte Jugend 15-18 Jahre | 1,80 € |
3-Tageskarte Jugend 15-18 Jahre | 3,30 € |
7-Tageskarte Jugend 15-18 Jahre | 6,30 € |
Keine Loipengebühren für Kinder/Jugendliche bis 15 Jahre |
|
Marktgebühren |
|
---|
Verkaufsstände Kirchtag, pro Laufmeter Nutzfläche, täglich | 6,50 € |
1 Verkaufsstand, pro Tag | 32,00 € |
Schanzenanlage Uttenhofen |
|
---|
Benützungstarife pro Trainingseinheit: |
|
K 15 Sommer | 5,30 € |
K 15 Winter
| 6,50 € |
K 30 Sommer | 7,00 € |
K 30 Winter | 8,30 € |
K 60 Sommer
| 10,70 € |
K 60 Winter
| 12,80 € |
Tagestarif Sommer | 385,00 € |
Tagestarif Winter | 452,00 € |
Seniorenhausgebühren |
|
---|
Pflegetarife gem. Sbg. Sozialhilfegesetz |
|
Haus I, II, III Einbettzimmer, täglich | 42,90 € |
Pflegetarif 1 | 19,80 € |
Pflegetarif 2 | 34,10 € |
Pflegetarif 3 | 71,60 € |
Pflegetarif 4 | 96,10 € |
Pflegetarif 5 | 111,60 € |
Pflegetarif 6 | 119,20 € |
Pflegetarif 7 | 123,10 € |
Sportplätze für auswärtige Vereine |
|
---|
Kunstrasenplatz wochentags 1,5 Stunden | 198,00 € |
Kunstrasenplatz Samstag/Sonntag 2 Stunden ohne Flutlicht | 205,00 € |
Kunstrasenplatz Samstag/Sonntag 2 Stunden mit Flutlicht | 250,00 € |
Naturrasenplatz pro Trainingseinheit | 242,00 € |
Turnhallen |
|
---|
Turnhallen Mittelschulen und Volksschulen pro Stunde | 19,00 € |
Alle anderen Turnhallen pro Stunde | 14,50 € |
Aula Mittelschule Stadt pro Stunde | 26,50 € |
Schul- und Lehrküchen | 62,50 € |
|
|
Tages- und Wochenpauschalen (nur am Wochenende bzw. in den Ferien möglich): |
|
Turnhallen Mittelschulen Stadt und Bahnhof, Volksschule Bahnhof pro Tag | 210,00 € |
Alle anderen Turnhallen pro Tag | 165,00 € |
Wochenpauschale (nur in den Ferien) | 565,00 € |
Klassen und sonstige Unterrichtsräume | 208,00 € |
|
|
Mehrzwecksporthalle HIB: |
|
1/3 Halle pro Stunde | 18,00 € |
2/3 Halle pro Stunde | 20,00 € |
3/3 Halle pro Stunde | 25,00 € |
3/3 Halle Tagespauschale | 205,00 € |
Wasser- und Kanalgebühren |
|
---|
Wasserbenützungsgebühr, pro m³ Wasserverbrauch | 1,14 € + 10 % MwSt. |
Wasserzählermiete Größe 3m³, jährlich | 12,30 € + 10 % MwSt. |
Wasserzählermiete Größe 7m³, jährlich | 14,40 € + 10 % MwSt. |
Wasserzählermiete Größe 20m³, jährlich | 25,20 € + 10 % MwSt. |
Wasseranschlußgebühr, pro m³ umbauter Raum | 1,58 € + 10 % MwSt. |
Kanalbenützungsgebühr, pro m³ Wasserverbrauch | 3,43 € + 10 % MwSt. |
Kanalanschlußgebühr, pro Bewertungspunkt | 570,00 € + 10 % MwSt. |