Gebühren, Steuern und Abgaben der Stadtgemeinde Saalfelden
für das Jahr 2026
| Abfallwirtschaftsgebühren |
|
|
|
|---|
| Behälter | Kaufpreis | wöchentl. Entleerung (pro Vierteljahr) | 14-tägige Entleerung (pro Vierteljahr) |
| Vario-Müllbehälter: | | | |
| 40 Liter Restmüll | 38,60 € | 50,97 € | 25,49 € |
| 40 Liter Biomüll | 40,60 € |
|
|
| 60 Liter Restmüll | 42,40 € | 76,46 € | 38,23 € |
60 Liter Biomüll
| 44,40 € |
|
|
| 80 Liter Restmüll | 44,70 € | 101,95 € | 50,97 € |
80 Liter Biomüll
| 46,70 € |
|
|
| 90 Liter Restmüll | 31,20 € | 114,69 € | 57,34 € |
| 120 Liter Restmüll | 31,00 € | 152,92 € | 76,46 € |
| 120 Liter Biomüll | 33,00 € | | |
| 240 Liter Restmüll | 45,70 € | 305,84 € | 152,92 € |
| 240 Liter Biomüll | 48,80 € |
|
|
| 660 Liter Restmüll | 220,20 € | 841,05 € | 420,53 € |
| 770 Liter Restmüll | 224,70 € | 981,23 € | 490,61 € |
| 1100 Liter Restmüll | 329,50 € | 1.401,75 € | 700,88 € |
Einsätze für Vario- Müllbehälter: 40 Liter 60 Liter 80 Liter | 7,60 € 11,40 € 13,70 €
|
|
|
Bio Vorsammelbehälter 10 Liter, biomat AirBox | 4,65 € |
|
|
Müllsack braun, 110 Liter inkl. Entsorgung | 11,71 € |
|
|
| Biomüllsack ÖKO, 10 Liter | gratis *1) |
|
|
| Biomüllsack ÖKO, 240 Liter | 1,20 € |
|
|
| Fettküberl | gratis |
|
|
| Hausabfälle pro Liter | 0,0980 € | | |
Sperrmüll pro kg jährliche Freimenge pro Haushalt: | 0,429 € 30 kg | |
|
| Entsorgungsbeiträge: | | | |
| Bauschutt pro kg | 0,121 € | | |
| Altholz (behandelt) pro kg | 0,127 € | | |
| Schlachtabfälle pro kg | 0,386 € | | |
| Biogene Abfälle pro Liter | 0,098 € | | |
| Grünschnitt pro kg *2) | 0,073 € | | |
| künstliche Mineralfaser pro kg | 1,251 € | | |
| künstliche Mineralfaser pro Sack | 3,760 € | | |
| Asbestzementprodukte pro kg | 0,132 € | | |
*1) pro Haushalt jährlich 2 Rollen à 26 Stück
*2) bis 320 kg wöchentlich pro Liegenschaft kostenlos
| Ausgleichsabgaben |
|
|---|
| Autoabstellplätze pro Stellfläche | 11.100,00 € |
| Kinderspielplätze pro m² | 299,00 € |
| Bäderbenützungsgebühren |
|
|---|
| Kinder vor Schulbeginn | gratis |
| Einzeleintritt Schüler, Lehrlinge, Präsenz- und Zivildiener, Studenten | 3,50 € |
| Saisonkarte Schüler, Lehrlinge, Präsenz- und Zivildiener, Studenten | 25,00 € |
| Einzeleintritt Erwachsene | 7,00 € |
| Saisonkarte Erwachsene | 79,00 € |
| Saisonkarte Familie - mit minderjährigen Kindern | 134,00 € |
| Saisonkarte Senioren | 61,00 € |
| Saisonkabine | 73,00 € |
| Schließfach Ritzensee für eine Saison | 24,00 € |
| Besondere Nächtigungsabgabe inkl. Tourismusförderungsfondbeitrag (TFF-Beitrag) gültig ab 01.03.2025 |
|
|---|
| für Ferienwohnungen bis 40 m² Nutzfläche (TFF-Beitrag 10,00 €) | 370,00 € |
| für Ferienwohnungen von 40 bis 70 m² Nutzfläche (TFF-Beitrag 13,00 €) | 481,00 € |
| für Ferienwohnungen von 70 bis 100 m² Nutzfläche (TFF-Beitrag 15,00 €) | 555,00 € |
für Ferienwohnungen von 100 bis 130 m² Nutzfläche (TFF-Beitrag 18,00 €)
| 666,00 € |
| für Ferienwohnungen über 130 m² Nutzfläche (TFF-Beitrag 19,00 €) | 703,00 € |
| dauernd abgestellter Wohnwagen (TFF-Beitrag 6,50 €) | 240,50 € |
Zusätzliche Zweitwohnsitzabgabe (ZWAG) zur besonderen Nächtigungsabgabe
|
für Ferienwohnungen bis 40 m² Nutzfläche
| 137,00 € |
für Ferienwohnungen über 40 bis 70 m² Nutzfläche
| 239,00 €
|
für Ferienwohnungen über 70 bis 100 m² Nutzfläche
| 342,00 €
|
für Ferienwohnungen über 100 bis 130 m² Nutzfläche
| 444,00 €
|
für Ferienwohnungen über 130 bis 160 m² Nutzfläche
| 546,00 €
|
für Ferienwohnungen über 160 bis 190 m² Nutzfläche
| 649,00 €
|
für Ferienwohnungen über 190 bis 220 m² Nutzfläche
| 751,00 €
|
| für Ferienwohnungen über 220 m² Nutzfläche | 854,00 €
|
Zweitwohnsitzabgabe (ZWAG) wenn keine besondere Nächtigungsabgabe eingehoben wird
|
für Ferienwohnungen bis 40 m² Nutzfläche
| 273,00 € |
für Ferienwohnungen über 40 bis 70 m² Nutzfläche
| 478,00 €
|
für Ferienwohnungen über 70 bis 100 m² Nutzfläche
| 683,00 €
|
für Ferienwohnungen über 100 bis 130 m² Nutzfläche
| 887,00 €
|
für Ferienwohnungen über 130 bis 160 m² Nutzfläche
| 1.092,00 €
|
für Ferienwohnungen über 160 bis 190 m² Nutzfläche
| 1.297,00 €
|
für Ferienwohnungen über 190 bis 220 m² Nutzfläche
| 1.502,00 €
|
| für Ferienwohnungen über 220 m² Nutzfläche | 1.706,00 €
|
| Friedhofsgebühren |
|
|---|
| Einzelgrab - alter Friedhof für 10 Jahre | 323,00 € |
| Einzelgrab - neuer Friedhof für 10 Jahre | 400,00 € |
| Einzelwandgrab - alter Friedhof für 10 Jahre | 388,00 € |
| Einzelwandgrab - neuer Friedhof für 10 Jahre | 517,00 € |
| Doppelgrab - alter Friedhof für 10 Jahre | 636,00 € |
| Doppelgrab - neuer Friedhof für 10 Jahre | 737,50 € |
| Doppelwandgrab - alter Friedhof für 10 Jahre | 775,50 € |
| Doppelwandgrab - neuer Friedhof für 10 Jahre | 972,50 € |
| Urnengrab für 10 Jahre | 298,00 € |
| Dreifachgrab für 10 Jahre | 983,00 € |
| Dreifachwandgrab für 10 Jahre | 1.125,00 € |
| Grabarbeiten und Leihgebühren für Holzrahmen | 540,00 € |
| Grabarbeiten Urne | 104,50 € |
| Enterdigungsgebühr | 1.079,50 € |
Enterdigungsgebühr Urne
| 209,00 € |
| Benützungsgebühr Aufbahrungshalle ab 2 Tage | 234,50 € |
| Benützungsgebühr Aufbahrungshalle für 1 Tag | 110,00 € |
Fundamentkostenanteil und Quarzitplatteneinrahmung im neuen Friedhofsteil | Verrechnung nach tatsächlichem Aufwand |
| Grundsteuer |
|
|---|
| Grundsteuer A, Hebesatz von Grundsteuermessbetrag | 500 v.H. |
| Grundsteuer B, Hebesatz von Grundsteuermessbetrag | 500 v.H. |
| Hundesteuer |
|
|---|
| Erster Hund, pro Jahr | 57,00 € |
| Zweiter Hund, pro Jahr | 70,50 € |
| jeder weitere Hund, pro Jahr | 93,50 € |
| Hundemarke bei Verlust | 1,50 € |
| Ferienbetreuung für Volksschulkinder (gültig ab 01.07.2024) |
|
|---|
| 1 Woche vormittags | 37,00 € |
| 1 Woche ganztägig | 61,00 € |
| Schulische Tagesbetreuung | |
|---|
| Volksschulen Stadt und Bahnhof, Mittelschule Stadt und Sonderschule - 5 Tage pro Woche |
monatlicher Preis pro Kind
| 88,00 € |
Mittagessen für Schüler
| 5,10 € |
| Kommunalsteuer |
|
|---|
Prozent der Bruttolohnsumme und der sonstigen Bemessungsgrundlage | 3 % |
| Loipengebühren für Wintersaison 2025/26 |
|
|---|
| Saisonkarte Erwachsene, Vorverkauf bis 08.12.2025 | 46,20 € |
| Saisonkarte Erwachsene mit Hauptwohnsitz Saalfelden/Leogang, Vorverkauf bis 08.12.2025 | 38,00 € |
| Saisonkarte Senioren, Grundwehrdiener, Studenten, Jugend 15-18 Jahre, Vorverkauf bis 08.12.2025 | 38,00 € |
Saisonkarte Senioren, Grundwehrdiener, Studenten, Jugend 15-18 Jahre, mit Hauptwohnsitz Saalfelden/Leogang, Vorverkauf bis 08.12.2025 | 29,00 € |
| Saisonkarte Erwachsene | 58,00 € |
| Saisonkarte Erwachsene mit Hauptwohnsitz Saalfelden/Leogang | 46,20 € |
| Saisonkarte Senioren, Grundwehrdiener, Studenten, Jugend 15-18 Jahre | 46,20 € |
Saisonkarte Senioren, Grundwehrdiener, Studenten, Jugend 15-18 Jahre mit Hauptwohnsitz Saalfelden/Leogang | 38,00 € |
| Tageskarte | 4,15 € |
| 3-Tageskarte | 8,10 € |
| 7-Tageskarte | 16,05 € |
| Tageskarte Jugend 15-18 Jahre | 2,00 € |
| 3-Tageskarte Jugend 15-18 Jahre | 3,65 € |
| 7-Tageskarte Jugend 15-18 Jahre | 6,95 € |
| Keine Loipengebühren für Kinder/Jugendliche bis 15 Jahre |
|
| Marktgebühren |
|
|---|
| Verkaufsstände Kirchtag, pro Laufmeter Nutzfläche, täglich | 8,00 € |
| 1 Verkaufsstand, pro Tag | 37,00 € |
| Nächtigungsabgabe |
|
|---|
| Allgemeine Nächtigungsabgabe pro Übernachtung (Kinder unter 15 Jahren befreit) | 1,80 € |
| Landesbeitrag Salzburger Tourismusgesellschaft pro Übernachtung | 0,05 € |
| Mobilitätsbeitrag | 0,50 € |
| Parkgebühren Zentrum |
|
|---|
| 0 - 15 Minuten | gratis |
30 Minuten
| 0,60 € |
| 60 Minuten | 1,20 € |
| 90 Minuten | 1,80 € |
120 Minuten
| 2,40 € |
150 Minuten
| 3,00 € |
| 180 Minuten | 3,60 € |
| Parkgebühren Wiechenthalerparkplatz |
|
|---|
| bis 6 Stunden | 4,00 € |
1 Tag
| 6,00 € |
| 2 Tage | 12,00 € |
| 3 Tage | 15,00 € |
4 Tage
| 20,00 € |
5 Tage
| 25,00 € |
| Schanzenanlage Uttenhofen |
|
|---|
| Benützungstarife (inkl. 20 % MwSt.) pro Trainingseinheit: |
|
| K 15 Sommer | 7,30 € |
K 15 Winter
| 9,30 € |
| K 30 Sommer | 9,30 € |
| K 30 Winter | 10,40 € |
K 60 Sommer
| 12,40 € |
K 60 Winter
| 14,50 € |
| K 85 Sommer | 15,50 € |
| K 85 Winter | 18,60 € |
| Tagestarif Sommer | 430,00 € |
| Tagestarif Winter | 504,00 € |
| Seniorenhausgebühren |
|
|---|
| Pflegetarife gem. Sbg. Sozialhilfegesetz |
|
| Haus I, II, III Einbettzimmer, täglich | 52,70 € |
| Pflegetarif 1 | 28,60 € |
| Pflegetarif 2 | 45,40 € |
| Pflegetarif 3 | 89,50 € |
| Pflegetarif 4 | 118,20 € |
| Pflegetarif 5 | 136,60 € |
| Pflegetarif 6 | 145,60 € |
| Pflegetarif 7 | 150,20 € |
| Sportplätze für auswärtige Vereine |
|
|---|
| Kunstrasenplatz wochentags 1,5 Stunden | 228,00 € |
| Kunstrasenplatz Samstag/Sonntag 2 Stunden ohne Flutlicht | 236,00 € |
| Kunstrasenplatz Samstag/Sonntag 2 Stunden mit Flutlicht | 287,00 € |
| Naturrasenplatz pro Trainingseinheit | 280,00 € |
| Turnhallen |
|
|---|
| Turnhallen Mittelschulen und Volksschulen pro Stunde | 23,00 € |
| Alle anderen Turnhallen pro Stunde | 18,00 € |
| Aula Mittelschule Stadt pro Stunde | 32,00 € |
| Schul- und Lehrküchen | 78,00 € |
|
|
| Tages- und Wochenpauschalen (nur am Wochenende bzw. in den Ferien möglich): |
|
| Turnhallen Mittelschulen Stadt und Bahnhof, Volksschule Bahnhof pro Tag | 257,00 € |
| Alle anderen Turnhallen pro Tag | 202,00 € |
| Wochenpauschale (nur in den Ferien) | 690,00 € |
| Klassen und sonstige Unterrichtsräume | 257,00 € |
|
|
| Mehrzwecksporthalle HIB: |
|
| 1/3 Halle pro Stunde | 20,00 € |
| 2/3 Halle pro Stunde | 22,00 € |
| 3/3 Halle pro Stunde | 27,00 € |
| 3/3 Halle Tagespauschale | 240,00 € |
| Wasser- und Kanalgebühren |
|
|---|
| Wasserbenützungsgebühr, pro m³ Wasserverbrauch | 1,61 € + 10 % MwSt. |
| Wasserzählermiete Größe 3m³, jährlich | 15,30 € + 10 % MwSt. |
| Wasserzählermiete Größe 7m³, jährlich | 19,06 € + 10 % MwSt. |
| Wasserzählermiete Größe 20m³, jährlich | 41,52 € + 10 % MwSt. |
| Wasseranschlussgebühr, pro m³ umbauter Raum | 1,69 € + 10 % MwSt. |
| Kanalbenützungsgebühr, pro m³ Wasserverbrauch | 4,08 € + 10 % MwSt. |
| Kanalanschlussgebühr, pro Bewertungspunkt | 600,00 € + 10 % MwSt. |